XRP to Mexican pesos (XRP/ MXN)
24 Hour Volume
8,369,277.17023 XRP
High
$35.20 MXN
Low
$29.20 MXN
Open
Close
Last trade
$35.00 MXN

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price MXN | Amount XRP | Value MXN |
---|---|---|
$35.00 MXN | 286.54285714 | $10,028.99 MXN |
$35.19 MXN | 3.55193353 | $125.00 MXN |
$35.00 MXN | 286.54285714 | $10,028.99 MXN |
$35.00 MXN | 197.02170889 | $6,895.75 MXN |
$35.19 MXN | 5.68307750 | $200.00 MXN |
$35.00 MXN | 286.54285714 | $10,028.99 MXN |
$35.01 MXN | 162.00000000 | $5,671.62 MXN |
$35.19 MXN | 40.83221568 | $1,437.00 MXN |
$35.19 MXN | 14.20741115 | $500.00 MXN |
$35.19 MXN | 511.46098831 | $18,000.00 MXN |
Buy Orders
Price MXN | Amount XRP | Value MXN |
---|---|---|
$35.00 MXN | 194.77142872 | $6,817.00 MXN |
$35.00 MXN | 28.83314200 | $1,009.15 MXN |
$35.00 MXN | 1.00000000 | $35.00 MXN |
$35.00 MXN | 387.14285800 | $13,550.00 MXN |
$35.00 MXN | 11.42942800 | $400.02 MXN |
$35.00 MXN | 28.76228500 | $1,006.67 MXN |
$35.00 MXN | 428.57142800 | $14,999.99 MXN |
$35.00 MXN | 306.66600000 | $10,733.31 MXN |
$34.99 MXN | 2.00000000 | $69.98 MXN |
$34.99 MXN | 399.85510100 | $13,990.92 MXN |
Sell Orders
Price MXN | Amount XRP | Value MXN |
---|---|---|
$35.19 MXN | 17095.06823741 | $601,611.35 MXN |
$35.19 MXN | 24975.00000000 | $878,925.19 MXN |
$35.19 MXN | 12316.00000000 | $433,427.13 MXN |
$35.19 MXN | 6.00000000 | $211.15 MXN |
$35.19 MXN | 7833.00000000 | $275,668.33 MXN |
$35.19 MXN | 2574.00000000 | $90,587.29 MXN |
$35.19 MXN | 41.80691100 | $1,471.58 MXN |
$35.20 MXN | 5063.44227818 | $178,233.16 MXN |
$35.20 MXN | 43.05570000 | $1,515.56 MXN |
$35.20 MXN | 240.00000000 | $8,448.00 MXN |