XRP to Mexican Peso (XRP/ MXN)
24 Hour Volume
9,259,369.88628 XRP
24 Hour Change
+$0.18 MXN (3.4%)
↑
High
$6.47 MXN
Low
$5.83 MXN
Open
Close
Last trade
$5.98 MXN

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price MXN | Amount XRP | Value MXN |
---|---|---|
$5.98 MXN | 3608.41505963 | $21,593.11 MXN |
$6.01 MXN | 0.46581268 | $2.80 MXN |
$5.98 MXN | 3608.41505963 | $21,593.11 MXN |
$5.98 MXN | 291.93852145 | $1,746.98 MXN |
$5.98 MXN | 3315.00000000 | $19,837.62 MXN |
$5.98 MXN | 3311.98898852 | $19,819.27 MXN |
$5.98 MXN | 295.00000000 | $1,765.33 MXN |
$6.00 MXN | 244.97722797 | $1,471.25 MXN |
$6.00 MXN | 80.00000000 | $480.00 MXN |
$6.00 MXN | 109.95671033 | $659.74 MXN |
Buy Orders
Price MXN | Amount XRP | Value MXN |
---|---|---|
$5.98 MXN | 39312.14237077 | $235,247.79 MXN |
$5.97 MXN | 10237.00000000 | $61,199.85 MXN |
$5.97 MXN | 26982.19409741 | $161,304.95 MXN |
$5.97 MXN | 85965.00000000 | $513,915.96 MXN |
$5.97 MXN | 100366.30000000 | $599,999.77 MXN |
$5.97 MXN | 15123.00000000 | $90,399.24 MXN |
$5.97 MXN | 24464.40429207 | $146,218.85 MXN |
$5.97 MXN | 13180.00000000 | $78,771.58 MXN |
$5.97 MXN | 32746.00000000 | $195,654.07 MXN |
$5.97 MXN | 100421.80000000 | $600,000.17 MXN |
Sell Orders
Price MXN | Amount XRP | Value MXN |
---|---|---|
$6.01 MXN | 18233.53418732 | $109,601.77 MXN |
$6.01 MXN | 15123.00000000 | $90,919.47 MXN |
$6.01 MXN | 3315.00000000 | $19,932.10 MXN |
$6.02 MXN | 5000.00000000 | $30,110.00 MXN |
$6.02 MXN | 32746.00000000 | $197,199.68 MXN |
$6.02 MXN | 10237.00000000 | $61,655.40 MXN |
$6.02 MXN | 109500.00000000 | $659,507.55 MXN |
$6.04 MXN | 60000.00000000 | $362,940.00 MXN |
$6.04 MXN | 272620.00000000 | $1,649,187.42 MXN |
$6.05 MXN | 90.00000000 | $544.50 MXN |