MANA to Mexican Peso (MANA/ MXN)
24 Hour Volume
4,488,971.5057698 MANA
24 Hour Change
+$1.24 MXN (17%)
↑
High
$8.42 MXN
Low
$7.73 MXN
Open
Close
Last trade
$7.92 MXN

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price MXN | Amount MANA | Value MXN |
---|---|---|
$7.92 MXN | 1.26262626 | $10.00 MXN |
$7.90 MXN | 1230.76923074 | $9,723.07 MXN |
$7.92 MXN | 1.01562500 | $8.04 MXN |
$7.92 MXN | 240.20833333 | $1,902.45 MXN |
$7.90 MXN | 73.72186690 | $582.40 MXN |
$7.90 MXN | 57.08683694 | $450.98 MXN |
$7.91 MXN | 17.45594036 | $138.07 MXN |
$7.91 MXN | 2.23776224 | $17.70 MXN |
$7.94 MXN | 1.88916877 | $15.00 MXN |
$7.94 MXN | 6.29722922 | $50.00 MXN |
Buy Orders
Price MXN | Amount MANA | Value MXN |
---|---|---|
$7.90 MXN | 596.27286673 | $4,710.55 MXN |
$7.90 MXN | 12.65822785 | $100.00 MXN |
$7.90 MXN | 100.00000000 | $790.00 MXN |
$7.90 MXN | 34.00000000 | $268.60 MXN |
$7.90 MXN | 506.32911393 | $4,000.00 MXN |
$7.90 MXN | 354.07594936 | $2,797.19 MXN |
$7.90 MXN | 126.58227849 | $1,000.00 MXN |
$7.90 MXN | 17.45383624 | $137.88 MXN |
$7.90 MXN | 341.77215189 | $2,699.99 MXN |
$7.90 MXN | 100.00000000 | $790.00 MXN |
Sell Orders
Price MXN | Amount MANA | Value MXN |
---|---|---|
$7.92 MXN | 20.26050230 | $160.46 MXN |
$7.94 MXN | 162.40465956 | $1,289.49 MXN |
$7.94 MXN | 10.66130000 | $84.65 MXN |
$7.95 MXN | 24.88000000 | $197.79 MXN |
$7.95 MXN | 24.88000000 | $197.79 MXN |
$7.96 MXN | 20123.00000000 | $160,179.08 MXN |
$7.99 MXN | 21551.00000000 | $172,192.49 MXN |
$8.00 MXN | 189.95500000 | $1,519.64 MXN |
$8.00 MXN | 96.41107348 | $771.28 MXN |
$8.00 MXN | 351.48358855 | $2,811.86 MXN |