MANA to Bitcoin (MANA/ BTC)
24 Hour Volume
259,742.30113186 MANA
24 Hour Change
+0 BTC (23%)
↑
High
0.00000825 BTC
Low
0.00000745 BTC
Open
Close
Last trade
0.00000754 BTC

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price BTC | Amount MANA | Value BTC |
---|---|---|
0.00000754 BTC | 11.27301384 | 0.00008500 BTC |
0.00000754 BTC | 11.74290127 | 0.00008854 BTC |
0.00000754 BTC | 55.69761273 | 0.00041996 BTC |
0.00000755 BTC | 82.36570637 | 0.00062186 BTC |
0.00000755 BTC | 10.00000000 | 0.00007550 BTC |
0.00000755 BTC | 100.33245033 | 0.00075751 BTC |
0.00000755 BTC | 75.11390728 | 0.00056711 BTC |
0.00000758 BTC | 7.91556728 | 0.00006000 BTC |
0.00000760 BTC | 9.47368421 | 0.00007200 BTC |
0.00000760 BTC | 63.18289473 | 0.00048019 BTC |
Buy Orders
Price BTC | Amount MANA | Value BTC |
---|---|---|
0.00000753 BTC | 29.54183266 | 0.00022245 BTC |
0.00000753 BTC | 19.63213811 | 0.00014783 BTC |
0.00000753 BTC | 91.21066427 | 0.00068682 BTC |
0.00000752 BTC | 315.80174831 | 0.00237482 BTC |
0.00000752 BTC | 8123.00000000 | 0.06108496 BTC |
0.00000751 BTC | 38.37816245 | 0.00028822 BTC |
0.00000750 BTC | 9.60000000 | 0.00007200 BTC |
0.00000745 BTC | 10.00000000 | 0.00007450 BTC |
0.00000745 BTC | 97.31543624 | 0.00072500 BTC |
0.00000744 BTC | 30.26075268 | 0.00022514 BTC |
Sell Orders
Price BTC | Amount MANA | Value BTC |
---|---|---|
0.00000754 BTC | 119.74555379 | 0.00090288 BTC |
0.00000757 BTC | 8123.00000000 | 0.06149111 BTC |
0.00000757 BTC | 90.75581585 | 0.00068702 BTC |
0.00000758 BTC | 10000.00000000 | 0.07580000 BTC |
0.00000760 BTC | 90000.00000000 | 0.68400000 BTC |
0.00000762 BTC | 242.70470645 | 0.00184941 BTC |
0.00000763 BTC | 238.45857283 | 0.00181944 BTC |
0.00000765 BTC | 27.56065193 | 0.00021083 BTC |
0.00000771 BTC | 92.23711337 | 0.00071115 BTC |
0.00000772 BTC | 14.40018482 | 0.00011117 BTC |