Litecoin to Bitcoin (LTC/ BTC)
24 Hour Volume
243.4716153 LTC
24 Hour Change
+0.00017551 BTC (4.4%)
↑
High
0.00445912 BTC
Low
0.00427045 BTC
Open
Close
Last trade
0.00434093 BTC

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price BTC | Amount LTC | Value BTC |
---|---|---|
0.00434093 BTC | 0.46073077 | 0.00200000 BTC |
0.00432862 BTC | 0.01439426 | 0.00006231 BTC |
0.00432160 BTC | 0.15803290 | 0.00068295 BTC |
0.00431423 BTC | 0.00604231 | 0.00002607 BTC |
0.00431340 BTC | 0.09470187 | 0.00040849 BTC |
0.00430010 BTC | 1.00499723 | 0.00432159 BTC |
0.00428115 BTC | 0.19407636 | 0.00083087 BTC |
0.00427780 BTC | 0.01990014 | 0.00008513 BTC |
0.00427045 BTC | 2.00000000 | 0.00854090 BTC |
0.00428320 BTC | 0.02334703 | 0.00010000 BTC |
Buy Orders
Price BTC | Amount LTC | Value BTC |
---|---|---|
0.00433523 BTC | 5.00000000 | 0.02167615 BTC |
0.00433132 BTC | 5.00000000 | 0.02165660 BTC |
0.00433132 BTC | 5.00000000 | 0.02165660 BTC |
0.00432916 BTC | 16.53600000 | 0.07158699 BTC |
0.00432915 BTC | 90.00000000 | 0.38962350 BTC |
0.00431348 BTC | 2.14428025 | 0.00924931 BTC |
0.00426720 BTC | 0.08231334 | 0.00035125 BTC |
0.00426595 BTC | 0.17181402 | 0.00073295 BTC |
0.00423509 BTC | 1.42514918 | 0.00603564 BTC |
0.00420009 BTC | 15.11264044 | 0.06347445 BTC |
Sell Orders
Price BTC | Amount LTC | Value BTC |
---|---|---|
0.00434343 BTC | 0.12373400 | 0.00053743 BTC |
0.00434365 BTC | 5.00000000 | 0.02171825 BTC |
0.00435069 BTC | 58.17900000 | 0.25311879 BTC |
0.00435070 BTC | 5.00000000 | 0.02175350 BTC |
0.00435070 BTC | 5.00000000 | 0.02175350 BTC |
0.00435451 BTC | 90.00000000 | 0.39190590 BTC |
0.00441609 BTC | 5.00000000 | 0.02208045 BTC |
0.00441609 BTC | 5.00000000 | 0.02208045 BTC |
0.00441610 BTC | 3.49737500 | 0.01544476 BTC |
0.00442356 BTC | 0.05200045 | 0.00023003 BTC |