Golem to Mexican Peso (GNT/ MXN)
24 Hour Volume
412,467.47878806 GNT
24 Hour Change
+$0.02 MXN (0.76%)
↑
High
$2.67 MXN
Low
$2.54 MXN
Open
Close
Last trade
$2.60 MXN

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price MXN | Amount GNT | Value MXN |
---|---|---|
$2.60 MXN | 18.58588007 | $48.32 MXN |
$2.59 MXN | 6.80474493 | $17.62 MXN |
$2.59 MXN | 10.42471042 | $27.00 MXN |
$2.60 MXN | 192.30769231 | $500.00 MXN |
$2.60 MXN | 17.30769231 | $45.00 MXN |
$2.60 MXN | 3.84615385 | $10.00 MXN |
$2.60 MXN | 17.73076923 | $46.10 MXN |
$2.60 MXN | 8.12500000 | $21.12 MXN |
$2.60 MXN | 1.92307692 | $5.00 MXN |
$2.58 MXN | 7.64230769 | $19.71 MXN |
Buy Orders
Price MXN | Amount GNT | Value MXN |
---|---|---|
$2.58 MXN | 475.84431293 | $1,227.67 MXN |
$2.58 MXN | 500.88875045 | $1,292.29 MXN |
$2.57 MXN | 1848.85483413 | $4,751.55 MXN |
$2.57 MXN | 116.73151750 | $299.99 MXN |
$2.55 MXN | 43.41952231 | $110.71 MXN |
$2.55 MXN | 1930.29411765 | $4,922.25 MXN |
$2.55 MXN | 7839.21568628 | $19,990.00 MXN |
$2.55 MXN | 59.11764705 | $150.74 MXN |
$2.55 MXN | 1960.78431373 | $5,000.00 MXN |
$2.55 MXN | 222.00000000 | $566.10 MXN |
Sell Orders
Price MXN | Amount GNT | Value MXN |
---|---|---|
$2.59 MXN | 4.44099143 | $11.50 MXN |
$2.60 MXN | 2318.38205977 | $6,027.79 MXN |
$2.61 MXN | 19157.08812261 | $50,000.00 MXN |
$2.62 MXN | 19083.96946565 | $50,000.00 MXN |
$2.63 MXN | 7890.66113009 | $20,752.43 MXN |
$2.63 MXN | 13342.91187740 | $35,091.85 MXN |
$2.63 MXN | 206.42965779 | $542.90 MXN |
$2.63 MXN | 44.41964285 | $116.82 MXN |
$2.63 MXN | 931.62410000 | $2,450.17 MXN |
$2.63 MXN | 19011.40684411 | $50,000.00 MXN |