Ether to Bitcoin (ETH/ BTC)
24 Hour Volume
498.73408472 ETH
24 Hour Change
+0.00020435 BTC (0.59%)
↑
High
0.03861740 BTC
Low
0.03630173 BTC
Open
Close
Last trade
0.03788595 BTC

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price BTC | Amount ETH | Value BTC |
---|---|---|
0.03788595 BTC | 0.02375551 | 0.00090000 BTC |
0.03783005 BTC | 0.25301056 | 0.00957140 BTC |
0.03775381 BTC | 0.30424831 | 0.01148653 BTC |
0.03774241 BTC | 0.01485766 | 0.00056076 BTC |
0.03775381 BTC | 0.00141098 | 0.00005327 BTC |
0.03775381 BTC | 0.00397311 | 0.00015000 BTC |
0.03775381 BTC | 0.00223871 | 0.00008452 BTC |
0.03775381 BTC | 0.00529748 | 0.00020000 BTC |
0.03775381 BTC | 0.00072549 | 0.00002739 BTC |
0.03775381 BTC | 0.01128681 | 0.00042612 BTC |
Buy Orders
Price BTC | Amount ETH | Value BTC |
---|---|---|
0.03783005 BTC | 9.74698944 | 0.36872909 BTC |
0.03780797 BTC | 5.00000000 | 0.18903985 BTC |
0.03775627 BTC | 4.05340000 | 0.15304126 BTC |
0.03775626 BTC | 1.89800000 | 0.07166138 BTC |
0.03774588 BTC | 25.00000000 | 0.94364700 BTC |
0.03773940 BTC | 0.00200000 | 0.00007548 BTC |
0.03767192 BTC | 0.00435576 | 0.00016409 BTC |
0.03763681 BTC | 0.02430625 | 0.00091481 BTC |
0.03760543 BTC | 0.06069868 | 0.00228260 BTC |
0.03759192 BTC | 0.27694705 | 0.01041097 BTC |
Sell Orders
Price BTC | Amount ETH | Value BTC |
---|---|---|
0.03788595 BTC | 0.26357733 | 0.00998587 BTC |
0.03793565 BTC | 10.00000000 | 0.37935650 BTC |
0.03800000 BTC | 0.00763625 | 0.00029018 BTC |
0.03800010 BTC | 13.23576355 | 0.50296033 BTC |
0.03805096 BTC | 1.89800000 | 0.07222072 BTC |
0.03805097 BTC | 0.16184144 | 0.00615822 BTC |
0.03815659 BTC | 9.75100000 | 0.37206491 BTC |
0.03815660 BTC | 0.02235282 | 0.00085290 BTC |
0.03827497 BTC | 9.76200000 | 0.37364026 BTC |
0.03840000 BTC | 0.02718254 | 0.00104381 BTC |