Ether to Bitcoin (ETH/ BTC)
24 Hour Volume
212.52169636 ETH
High
0.03617152 BTC
Low
0.03501419 BTC
Open
Close
Last trade
0.03616681 BTC

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price BTC | Amount ETH | Value BTC |
---|---|---|
0.03616681 BTC | 0.00051401 | 0.00001859 BTC |
0.03616681 BTC | 0.04010611 | 0.00145051 BTC |
0.03616692 BTC | 0.00200000 | 0.00007233 BTC |
0.03616701 BTC | 0.08900000 | 0.00321886 BTC |
0.03616701 BTC | 0.10000000 | 0.00361670 BTC |
0.03616707 BTC | 0.04147419 | 0.00150000 BTC |
0.03616769 BTC | 0.02149676 | 0.00077749 BTC |
0.03588717 BTC | 0.00569801 | 0.00020449 BTC |
0.03588712 BTC | 0.00282999 | 0.00010156 BTC |
0.03588628 BTC | 0.00529494 | 0.00019002 BTC |
Buy Orders
Price BTC | Amount ETH | Value BTC |
---|---|---|
0.03588911 BTC | 2.12300000 | 0.07619258 BTC |
0.03588910 BTC | 0.85200000 | 0.03057751 BTC |
0.03588906 BTC | 0.01207512 | 0.00043336 BTC |
0.03587787 BTC | 0.01841720 | 0.00066077 BTC |
0.03579886 BTC | 0.01852824 | 0.00066329 BTC |
0.03575000 BTC | 0.01000000 | 0.00035750 BTC |
0.03574782 BTC | 0.00228966 | 0.00008185 BTC |
0.03571986 BTC | 0.01863529 | 0.00066565 BTC |
0.03568485 BTC | 4.24100000 | 0.15133945 BTC |
0.03564084 BTC | 0.01672884 | 0.00059623 BTC |
Sell Orders
Price BTC | Amount ETH | Value BTC |
---|---|---|
0.03616663 BTC | 2.12300000 | 0.07678176 BTC |
0.03616664 BTC | 0.85200000 | 0.03081398 BTC |
0.03617000 BTC | 0.33479629 | 0.01210958 BTC |
0.03617152 BTC | 0.26592856 | 0.00961904 BTC |
0.03619183 BTC | 0.01819701 | 0.00065858 BTC |
0.03620000 BTC | 0.23617259 | 0.00854945 BTC |
0.03625000 BTC | 0.01000000 | 0.00036250 BTC |
0.03625000 BTC | 0.26206740 | 0.00949994 BTC |
0.03627135 BTC | 0.01807861 | 0.00065574 BTC |
0.03630000 BTC | 0.00495867 | 0.00018000 BTC |