DAI to Mexican Peso (DAI/ MXN)
24 Hour Volume
87,790.32 DAI
24 Hour Change
-$0.07 MXN (-0.35%)
↓
High
$19.83 MXN
Low
$19.59 MXN
Open
Close
Last trade
$19.73 MXN

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price MXN | Amount DAI | Value MXN |
---|---|---|
$19.73 MXN | 25.34211860 | $500.00 MXN |
$19.68 MXN | 4.56000000 | $89.74 MXN |
$19.68 MXN | 399.44695122 | $7,861.11 MXN |
$19.69 MXN | 96.53094200 | $1,900.69 MXN |
$19.69 MXN | 399.24408329 | $7,861.11 MXN |
$19.69 MXN | 399.24408329 | $7,861.11 MXN |
$19.69 MXN | 399.24408329 | $7,861.11 MXN |
$19.69 MXN | 399.26724225 | $7,861.57 MXN |
$19.69 MXN | 20.30499350 | $399.80 MXN |
$19.69 MXN | 383.06528319 | $7,542.55 MXN |
Buy Orders
Price MXN | Amount DAI | Value MXN |
---|---|---|
$19.68 MXN | 8739.84304878 | $172,000.11 MXN |
$19.67 MXN | 25.42000000 | $500.01 MXN |
$19.66 MXN | 1576.77336446 | $30,999.36 MXN |
$19.65 MXN | 166.11000000 | $3,264.06 MXN |
$19.65 MXN | 97.48000000 | $1,915.48 MXN |
$19.63 MXN | 160.20000000 | $3,144.72 MXN |
$19.62 MXN | 1602.90000000 | $31,448.89 MXN |
$19.61 MXN | 5123.00000000 | $100,462.03 MXN |
$19.60 MXN | 255.11000000 | $5,000.15 MXN |
$19.60 MXN | 0.77000000 | $15.09 MXN |
Sell Orders
Price MXN | Amount DAI | Value MXN |
---|---|---|
$19.72 MXN | 5123.00000000 | $101,025.56 MXN |
$19.73 MXN | 494.90000000 | $9,764.37 MXN |
$19.73 MXN | 494.90000000 | $9,764.37 MXN |
$19.82 MXN | 418.00000000 | $8,284.76 MXN |
$19.83 MXN | 3.64142209 | $72.20 MXN |
$19.83 MXN | 1.01000000 | $20.02 MXN |
$19.83 MXN | 2500.00000000 | $49,575.00 MXN |
$19.84 MXN | 6516.00000000 | $129,277.44 MXN |
$19.86 MXN | 15.42000000 | $306.24 MXN |
$19.86 MXN | 14.92000000 | $296.31 MXN |