Bitcoin to Mexican pesos (BTC/ MXN)
24 Hour Volume
226.0683368 BTC
High
$1,125,000.00 MXN
Low
$1,060,011.10 MXN
Open
Close
Last trade
$1,091,615.20 MXN
*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
| Price MXN | Amount BTC | Value MXN |
|---|---|---|
| $1,091,615.20 MXN | 0.00000458 | $5.00 MXN |
| $1,090,635.89 MXN | 0.00005995 | $65.38 MXN |
| $1,091,678.84 MXN | 0.01832041 | $20,000.00 MXN |
| $1,090,657.30 MXN | 0.00046561 | $507.82 MXN |
| $1,091,700.97 MXN | 0.00000458 | $5.00 MXN |
| $1,091,701.59 MXN | 0.00037006 | $404.00 MXN |
| $1,090,657.30 MXN | 0.00046561 | $507.82 MXN |
| $1,090,657.30 MXN | 0.00020487 | $223.44 MXN |
| $1,090,657.30 MXN | 0.00587000 | $6,402.15 MXN |
| $1,091,702.44 MXN | 0.00005746 | $62.73 MXN |
Buy Orders
| Price MXN | Amount BTC | Value MXN |
|---|---|---|
| $1,090,635.89 MXN | 0.00154104 | $1,680.71 MXN |
| $1,090,634.30 MXN | 0.00030000 | $327.19 MXN |
| $1,090,000.00 MXN | 0.00091744 | $1,000.00 MXN |
| $1,089,028.92 MXN | 0.01472400 | $16,034.86 MXN |
| $1,089,028.91 MXN | 0.18364985 | $199,999.99 MXN |
| $1,089,028.89 MXN | 0.26108280 | $284,326.71 MXN |
| $1,089,028.89 MXN | 0.18364986 | $200,000.00 MXN |
| $1,089,028.86 MXN | 0.28719107 | $312,759.36 MXN |
| $1,089,027.47 MXN | 0.00035988 | $391.91 MXN |
| $1,087,956.73 MXN | 0.12010000 | $130,663.60 MXN |
Sell Orders
| Price MXN | Amount BTC | Value MXN |
|---|---|---|
| $1,091,555.56 MXN | 0.06931974 | $75,666.34 MXN |
| $1,091,555.57 MXN | 0.06301795 | $68,787.59 MXN |
| $1,091,555.60 MXN | 0.07562154 | $82,545.11 MXN |
| $1,091,555.60 MXN | 0.06931974 | $75,666.35 MXN |
| $1,091,556.23 MXN | 0.62020000 | $676,983.17 MXN |
| $1,091,556.24 MXN | 0.52720402 | $575,472.83 MXN |
| $1,091,575.01 MXN | 0.20000000 | $218,315.00 MXN |
| $1,092,538.11 MXN | 0.01349620 | $14,745.11 MXN |
| $1,092,538.11 MXN | 0.04011000 | $43,821.70 MXN |
| $1,092,538.12 MXN | 1.00000000 | $1,092,538.12 MXN |