Bitcoin to Brazilian Real (BTC/ BRL)
24 Hour Volume
7.2035708 BTC
24 Hour Change
+4,685.62 BRL (2.5%)
↑
High
199,642.95 BRL
Low
193,283.01 BRL
Open
Close
Last trade
199,642.95 BRL

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price BRL | Amount BTC | Value BRL |
---|---|---|
199,642.95 BRL | 0.05000000 | 9,982.14 BRL |
199,642.94 BRL | 0.00100000 | 199.64 BRL |
197,386.60 BRL | 0.00099416 | 196.23 BRL |
196,701.94 BRL | 0.00100000 | 196.70 BRL |
196,466.06 BRL | 0.04764187 | 9,360.01 BRL |
196,466.07 BRL | 0.00100000 | 196.46 BRL |
196,328.15 BRL | 0.00468582 | 919.95 BRL |
196,201.10 BRL | 0.01284855 | 2,520.89 BRL |
196,278.53 BRL | 0.03754646 | 7,369.56 BRL |
196,278.54 BRL | 0.00100000 | 196.27 BRL |
Buy Orders
Price BRL | Amount BTC | Value BRL |
---|---|---|
195,719.09 BRL | 0.06330012 | 12,389.04 BRL |
195,719.01 BRL | 0.05000000 | 9,785.95 BRL |
195,718.91 BRL | 0.04900000 | 9,590.22 BRL |
194,443.75 BRL | 0.00016558 | 32.19 BRL |
194,443.68 BRL | 0.00016558 | 32.19 BRL |
194,404.50 BRL | 0.00019701 | 38.29 BRL |
194,404.44 BRL | 0.00021377 | 41.55 BRL |
194,404.43 BRL | 0.00021377 | 41.55 BRL |
194,396.99 BRL | 0.00040765 | 79.24 BRL |
194,388.57 BRL | 0.00005454 | 10.60 BRL |
Sell Orders
Price BRL | Amount BTC | Value BRL |
---|---|---|
200,124.30 BRL | 0.00100000 | 200.12 BRL |
200,124.31 BRL | 0.06375611 | 12,759.14 BRL |
200,124.32 BRL | 0.05000000 | 10,006.21 BRL |
200,249.27 BRL | 0.10000000 | 20,024.92 BRL |
200,249.27 BRL | 0.10000000 | 20,024.92 BRL |
200,592.73 BRL | 0.01880000 | 3,771.14 BRL |
200,592.74 BRL | 0.47237471 | 94,754.93 BRL |
200,673.81 BRL | 0.05000000 | 10,033.69 BRL |
200,731.78 BRL | 0.75845941 | 152,246.90 BRL |
200,773.98 BRL | 0.83187004 | 167,017.85 BRL |