Bitcoin to Argentine pesos (BTC/ ARS)
24 Hour Volume
18.93753784 BTC
High
$9,700,000.00 ARS
Low
$8,850,099.75 ARS
Open
Close
Last trade
$9,615,530.09 ARS

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price ARS | Amount BTC | Value ARS |
---|---|---|
$9,615,530.09 ARS | 0.00005282 | $507.89 ARS |
$9,615,430.95 ARS | 0.00000317 | $30.48 ARS |
$9,615,430.96 ARS | 0.00000761 | $73.17 ARS |
$9,664,085.86 ARS | 0.00341508 | $33,003.61 ARS |
$9,664,085.76 ARS | 0.00012581 | $1,215.83 ARS |
$9,664,085.76 ARS | 0.00012581 | $1,215.83 ARS |
$9,657,717.25 ARS | 0.00009143 | $883.00 ARS |
$9,612,526.75 ARS | 0.00000634 | $60.94 ARS |
$9,657,717.25 ARS | 0.00001035 | $100.00 ARS |
$9,657,717.25 ARS | 0.00126934 | $12,258.92 ARS |
Buy Orders
Price ARS | Amount BTC | Value ARS |
---|---|---|
$9,615,530.19 ARS | 0.01909129 | $183,572.87 ARS |
$9,615,530.10 ARS | 0.01306246 | $125,602.47 ARS |
$9,615,530.08 ARS | 0.03189788 | $306,715.02 ARS |
$9,613,929.31 ARS | 0.00048003 | $4,614.97 ARS |
$9,612,526.75 ARS | 0.00055191 | $5,305.24 ARS |
$9,612,229.40 ARS | 0.01603663 | $154,147.76 ARS |
$9,612,229.32 ARS | 0.02205036 | $211,953.11 ARS |
$9,612,229.31 ARS | 0.00138639 | $13,326.29 ARS |
$9,605,184.88 ARS | 0.00034874 | $3,349.71 ARS |
$9,605,184.88 ARS | 0.01119283 | $107,509.20 ARS |
Sell Orders
Price ARS | Amount BTC | Value ARS |
---|---|---|
$9,664,085.86 ARS | 0.00552957 | $53,438.23 ARS |
$9,664,095.86 ARS | 0.01000000 | $96,640.95 ARS |
$9,665,717.16 ARS | 0.00005392 | $521.17 ARS |
$9,672,321.11 ARS | 0.00005278 | $510.50 ARS |
$9,673,717.63 ARS | 0.00010000 | $967.37 ARS |
$9,680,230.47 ARS | 0.00012285 | $1,189.21 ARS |
$9,680,419.99 ARS | 0.00733559 | $71,011.59 ARS |
$9,680,664.45 ARS | 0.00292372 | $28,303.55 ARS |
$9,688,999.99 ARS | 0.03150000 | $305,203.49 ARS |
$9,689,000.00 ARS | 0.00173158 | $16,777.27 ARS |