Bitcoin to Argentinian Peso (BTC/ ARS)
24 Hour Volume
26.84278575 BTC
24 Hour Change
+$47,690.42 ARS (0.8%)
↑
High
$6,100,000.00 ARS
Low
$5,960,394.13 ARS
Open
Close
Last trade
$6,038,814.84 ARS

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price ARS | Amount BTC | Value ARS |
---|---|---|
$6,038,814.84 ARS | 0.00033878 | $2,045.82 ARS |
$6,038,516.87 ARS | 0.00275600 | $16,642.15 ARS |
$6,038,514.85 ARS | 0.00267000 | $16,122.83 ARS |
$6,062,941.64 ARS | 0.00024740 | $1,500.00 ARS |
$6,063,643.76 ARS | 0.00003298 | $200.00 ARS |
$6,037,580.97 ARS | 0.01345796 | $81,253.52 ARS |
$6,063,740.66 ARS | 0.00004947 | $300.00 ARS |
$6,037,057.37 ARS | 0.00004459 | $269.19 ARS |
$6,036,957.37 ARS | 0.00195686 | $11,813.48 ARS |
$6,036,857.35 ARS | 0.00003365 | $203.14 ARS |
Buy Orders
Price ARS | Amount BTC | Value ARS |
---|---|---|
$6,038,814.84 ARS | 0.00001606 | $96.98 ARS |
$6,025,538.66 ARS | 0.03258292 | $196,329.64 ARS |
$6,025,538.64 ARS | 0.02594280 | $156,319.34 ARS |
$6,025,537.63 ARS | 0.02594280 | $156,319.31 ARS |
$6,025,536.62 ARS | 0.02318444 | $139,698.69 ARS |
$6,025,535.60 ARS | 0.02594280 | $156,319.26 ARS |
$6,025,532.50 ARS | 0.10032059 | $604,484.97 ARS |
$6,025,363.39 ARS | 0.00082982 | $4,999.96 ARS |
$6,024,347.15 ARS | 0.00879762 | $52,999.91 ARS |
$6,021,530.95 ARS | 0.00001245 | $74.96 ARS |
Sell Orders
Price ARS | Amount BTC | Value ARS |
---|---|---|
$6,062,344.66 ARS | 0.00612300 | $37,119.73 ARS |
$6,062,344.67 ARS | 0.00183515 | $11,125.31 ARS |
$6,062,344.70 ARS | 0.01421324 | $86,165.56 ARS |
$6,062,345.69 ARS | 0.01421324 | $86,165.57 ARS |
$6,066,448.96 ARS | 0.00629046 | $38,160.75 ARS |
$6,066,768.41 ARS | 0.25332678 | $1,536,874.90 ARS |
$6,070,038.39 ARS | 0.00025972 | $1,576.51 ARS |
$6,072,862.30 ARS | 0.00952349 | $57,834.84 ARS |
$6,074,366.14 ARS | 0.00529916 | $32,189.03 ARS |
$6,074,999.99 ARS | 0.01289900 | $78,361.42 ARS |