Bitcoin to Mexican Peso (BTC/ MXN)
24 Hour Volume
168.57801308 BTC
24 Hour Change
+$18,988.94 MXN (2.7%)
↑
High
$743,516.82 MXN
Low
$713,600.24 MXN
Open
Close
Last trade
$725,000.00 MXN

*Historical data before April, 6th 2014 sourced from bitcoinaverage.com
Live Trades
Most Recent Tradesmore >
Price MXN | Amount BTC | Value MXN |
---|---|---|
$725,000.00 MXN | 0.00126078 | $914.06 MXN |
$725,000.00 MXN | 0.00109125 | $791.15 MXN |
$725,000.01 MXN | 0.00013793 | $99.99 MXN |
$725,000.02 MXN | 0.00344828 | $2,500.00 MXN |
$725,181.48 MXN | 0.00137897 | $1,000.00 MXN |
$725,348.78 MXN | 0.00005515 | $40.00 MXN |
$725,000.02 MXN | 0.00000690 | $5.00 MXN |
$725,161.82 MXN | 0.08695072 | $63,053.34 MXN |
$725,212.48 MXN | 0.00013789 | $100.00 MXN |
$725,084.65 MXN | 0.06068257 | $44,000.00 MXN |
Buy Orders
Price MXN | Amount BTC | Value MXN |
---|---|---|
$725,000.00 MXN | 0.00170701 | $1,237.58 MXN |
$725,000.00 MXN | 0.02606505 | $18,897.16 MXN |
$724,999.99 MXN | 0.20000000 | $144,999.99 MXN |
$724,679.74 MXN | 0.00165591 | $1,200.00 MXN |
$724,623.59 MXN | 0.00005000 | $36.23 MXN |
$724,000.00 MXN | 0.05158726 | $37,349.17 MXN |
$724,000.00 MXN | 0.00006906 | $49.99 MXN |
$724,000.00 MXN | 0.00093785 | $679.00 MXN |
$724,000.00 MXN | 0.00132703 | $960.76 MXN |
$724,000.00 MXN | 0.01370975 | $9,925.85 MXN |
Sell Orders
Price MXN | Amount BTC | Value MXN |
---|---|---|
$725,098.67 MXN | 1.00000000 | $725,098.67 MXN |
$725,145.00 MXN | 0.10000000 | $72,514.50 MXN |
$725,313.01 MXN | 10.00000000 | $7,253,130.10 MXN |
$725,564.42 MXN | 1.20142326 | $871,709.97 MXN |
$725,564.44 MXN | 0.06860000 | $49,773.72 MXN |
$725,862.18 MXN | 10.00000000 | $7,258,621.80 MXN |
$725,926.03 MXN | 1.47368000 | $1,069,782.67 MXN |
$725,926.04 MXN | 0.21200000 | $153,896.32 MXN |
$726,225.61 MXN | 10.00000000 | $7,262,256.10 MXN |
$726,507.27 MXN | 0.67830000 | $492,789.88 MXN |