Mercado
Volúmen 24 Horas
$2,563.95TUSD
Variación
-0BTC (-4.3%)
↓
Máximo
0.00027257BTC
Mínimo
0.00025546BTC
Apertura
Cierre
Último precio
0.00026500BTC

*Datos históricos previos el 6 de Abril de 2014 obtenidos de bitcoinaverage.com
Live Trades
Operaciones Más Recientesmás >
Precio BTC | Monto TUSD | Valor BTC |
---|---|---|
0.00026500BTC | $45.29TUSD | 0.01200185BTC |
0.00026500BTC | $37.74TUSD | 0.01000110BTC |
0.00025564BTC | $5.00TUSD | 0.00127820BTC |
0.00025554BTC | $200.69TUSD | 0.05128432BTC |
0.00025552BTC | $295.00TUSD | 0.07537840BTC |
0.00025546BTC | $199.89TUSD | 0.05106390BTC |
0.00026000BTC | $0.11TUSD | 0.00002860BTC |
0.00026000BTC | $8.05TUSD | 0.00209300BTC |
0.00026300BTC | $0.95TUSD | 0.00024985BTC |
0.00026300BTC | $1.55TUSD | 0.00040765BTC |
Posturas de Compramás >
Precio BTC | Monto TUSD | Valor BTC |
---|---|---|
0.00025205BTC | $500.00TUSD | 0.12602500BTC |
0.00025200BTC | $79.37TUSD | 0.02000124BTC |
0.00025000BTC | $13.00TUSD | 0.00325000BTC |
0.00025000BTC | $8.16TUSD | 0.00204000BTC |
0.00024849BTC | $250.00TUSD | 0.06212250BTC |
0.00024614BTC | $100.00TUSD | 0.02461400BTC |
0.00024600BTC | $129.26TUSD | 0.03179796BTC |
0.00024534BTC | $150.00TUSD | 0.03680100BTC |
0.00024500BTC | $20.41TUSD | 0.00500045BTC |
0.00024359BTC | $100.00TUSD | 0.02435900BTC |
Posturas de Ventamás >
Precio BTC | Monto TUSD | Valor BTC |
---|---|---|
0.00026500BTC | $1,735.08TUSD | 0.45979620BTC |
0.00026888BTC | $48.46TUSD | 0.01302992BTC |
0.00027800BTC | $3.60TUSD | 0.00100080BTC |
0.00028000BTC | $9.99TUSD | 0.00279720BTC |
0.00028200BTC | $3.55TUSD | 0.00100110BTC |
0.00028275BTC | $3.58TUSD | 0.00101225BTC |
0.00028350BTC | $8.00TUSD | 0.00226800BTC |
0.00028567BTC | $50.95TUSD | 0.01455489BTC |
0.00028600BTC | $3.50TUSD | 0.00100100BTC |
0.00029000BTC | $3.45TUSD | 0.00100050BTC |