Mercado
Volúmen 24 Horas
2,495.553953XRP
Variación
+0BTC (0.69%)
↑
Máximo
0.00003049BTC
Mínimo
0.00003030BTC
Apertura
Cierre
Último precio
0.00003030BTC

*Datos históricos previos el 6 de Abril de 2014 obtenidos de bitcoinaverage.com
Live Trades
Operaciones Más Recientesmás >
Precio BTC | Monto XRP | Valor BTC |
---|---|---|
0.00003030BTC | 50.00000000 | 0.00151500BTC |
0.00003049BTC | 48.54050508 | 0.00148000BTC |
0.00003051BTC | 0.32776139 | 0.00001000BTC |
0.00003013BTC | 11.61438000 | 0.00034994BTC |
0.00003038BTC | 1.20731100 | 0.00003668BTC |
0.00003045BTC | 150.00000000 | 0.00456750BTC |
0.00003041BTC | 24.00000000 | 0.00072984BTC |
0.00003041BTC | 276.00000000 | 0.00839316BTC |
0.00003030BTC | 300.00000000 | 0.00909000BTC |
0.00003050BTC | 1.00000000 | 0.00003050BTC |
Posturas de Compramás >
Precio BTC | Monto XRP | Valor BTC |
---|---|---|
0.00003018BTC | 559.00000000 | 0.01687062BTC |
0.00003017BTC | 1058.00000000 | 0.03191986BTC |
0.00003013BTC | 2364.48257600 | 0.07124186BTC |
0.00003013BTC | 294.72286700 | 0.00888000BTC |
0.00003008BTC | 5273.00000000 | 0.15861184BTC |
0.00003007BTC | 745.17220000 | 0.02240733BTC |
0.00002982BTC | 39.41482300 | 0.00117535BTC |
0.00002981BTC | 35.00000000 | 0.00104335BTC |
0.00002980BTC | 35.00000000 | 0.00104300BTC |
0.00002974BTC | 2645.00000000 | 0.07866230BTC |
Posturas de Ventamás >
Precio BTC | Monto XRP | Valor BTC |
---|---|---|
0.00003045BTC | 558.00000000 | 0.01699110BTC |
0.00003046BTC | 5.80677600 | 0.00017687BTC |
0.00003050BTC | 5691.13047800 | 0.17357948BTC |
0.00003054BTC | 93.23422000 | 0.00284737BTC |
0.00003054BTC | 5272.00000000 | 0.16100688BTC |
0.00003055BTC | 300.00000000 | 0.00916500BTC |
0.00003060BTC | 0.47418000 | 0.00001450BTC |
0.00003060BTC | 801.88990000 | 0.02453783BTC |
0.00003070BTC | 5.63434500 | 0.00017297BTC |
0.00003085BTC | 2644.00000000 | 0.08156740BTC |