Mercado
Volúmen 24 Horas
79,309.71010873MANA
Variación
+0BTC (0%)
↑
Máximo
0.00000332BTC
Mínimo
0.00000332BTC
Apertura
Cierre
Último precio
0.00000332BTC

*Datos históricos previos el 6 de Abril de 2014 obtenidos de bitcoinaverage.com
Live Trades
Operaciones Más Recientesmás >
Precio BTC | Monto MANA | Valor BTC |
---|---|---|
0.00000332BTC | 0.11817425 | 0.00000039BTC |
0.00000350BTC | 389.88182575 | 0.00136459BTC |
0.00000368BTC | 0.30219129 | 0.00000111BTC |
0.00000360BTC | 6847.46280871 | 0.02465087BTC |
0.00000359BTC | 50.00000000 | 0.00017950BTC |
0.00000359BTC | 22.23500000 | 0.00007982BTC |
0.00000350BTC | 0.30103139 | 0.00000105BTC |
0.00000350BTC | 3594.00000000 | 0.01257900BTC |
0.00000350BTC | 7592.00000000 | 0.02657200BTC |
0.00000350BTC | 7592.00000000 | 0.02657200BTC |
Posturas de Compramás >
Precio BTC | Monto MANA | Valor BTC |
---|---|---|
0.00000345BTC | 9060.00000000 | 0.03125700BTC |
0.00000332BTC | 411.43905467 | 0.00136597BTC |
0.00000331BTC | 2653.34073602 | 0.00878256BTC |
0.00000331BTC | 68.36858007 | 0.00022630BTC |
0.00000326BTC | 13.00000000 | 0.00004238BTC |
0.00000324BTC | 630.12345680 | 0.00204160BTC |
0.00000324BTC | 13.00000000 | 0.00004212BTC |
0.00000323BTC | 215.42105264 | 0.00069581BTC |
0.00000322BTC | 13.00000000 | 0.00004186BTC |
0.00000321BTC | 3381.92211839 | 0.01085597BTC |
Posturas de Ventamás >
Precio BTC | Monto MANA | Valor BTC |
---|---|---|
0.00000362BTC | 9060.00000000 | 0.03279720BTC |
0.00000367BTC | 180.24065888 | 0.00066148BTC |
0.00000367BTC | 17790.99578538 | 0.06529295BTC |
0.00000368BTC | 99.92500000 | 0.00036772BTC |
0.00000368BTC | 19840.00000000 | 0.07301120BTC |
0.00000369BTC | 5179.47560976 | 0.01911226BTC |
0.00000370BTC | 336.57130673 | 0.00124531BTC |
0.00000375BTC | 15.43400000 | 0.00005788BTC |
0.00000379BTC | 50.00000000 | 0.00018950BTC |
0.00000380BTC | 4000.00000000 | 0.01520000BTC |