DEPÓSITOS
FORMA | TIEMPO | COMISIÓN |
---|
Bitcoin (BTC) | 4 Confirmaciones | Sin costo |
Bitcoin Cash (BCH) | 6 Confirmaciones | Sin costo |
Litecoin (LTC) | 6 Confirmaciones | Sin costo |
Lido DAO (LDO) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Loopring (LRC) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Uniswap (UNI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Dogecoin (DOGE) | 60 Confirmaciones | Sin costo |
SushiSwap (SUSHI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
PAX Gold (PAXG) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Paris Saint-Germain (PSG) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
Tether USD (Ethereum network) (USDT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Tether USD (Tron network) (USDT) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
EUR stablecoins (EUR) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Synthetix (SNX) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
ChainLink Token (LINK) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Compound (COMP) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Algorand (ALGO) | 10 Confirmaciones | Sin costo |
Ether (arb) (ETH) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Ether (eth) (ETH) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
DAI (DAI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Solana (SOL) | 40 Confirmaciones | Sin costo |
dYdX (DYDX) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
NEAR (NEAR) | 100 Confirmaciones | Sin costo |
Gala (GALA) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Cardano (ADA) | 15 Confirmaciones | Sin costo |
FC Barcelona fan token (BAR) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
The Graph (GRT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Curve DAO (CRV) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
TrueUSD (TUSD) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Maker (MKR) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
PEPE (PEPE) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Chiliz (CHZ) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
ATOM (ATOM) | 10 Confirmaciones | Sin costo |
Matic Token (Polygon network) (MATIC) | 450 Confirmaciones | Sin costo |
Matic Token (Ethereum network) (MATIC) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
BAT (BAT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
ApeCoin (APE) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
OMG Network (OMG) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
TRON (TRX) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
Quant (QNT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
yearn.finance (YFI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Axie Infinity Shard (AXS) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Avalanche (AVAX) | 15 Confirmaciones | Sin costo |
MANA (MANA) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Sand (SAND) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Fantom (FTM) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Stellar (XLM) | 1 Confirmación | Sin costo |
Balancer (BAL) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Enjin (ENJ) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Shiba Inu (SHIB) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Aave Token (AAVE) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Tigres (TIGRES) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
Polkadot (DOT) | 25 Confirmaciones | Sin costo |
XRP (XRP) | Instantáneo | Sin costo |
RETIROS
FORMA | COMISIÓN |
---|
Aave Token (AAVE) * | 0,35000000 AAVE |
Cardano (ADA) * | 0,800000 ADA |
Algorand (ALGO) * | 0,008000 ALGO |
ApeCoin (APE) * | 2,68000000 APE |
ATOM (ATOM) * | 0,004000 ATOM |
Avalanche (AVAX) * | 0,00800000 AVAX |
Axie Infinity Shard (AXS) * | 1,03000000 AXS |
Balancer (BAL) * | 0,85000000 BAL |
FC Barcelona fan token (BAR) | Sin costo |
BAT (BAT) * | 15,00000000 BAT |
Bitcoin Cash (BCH) * | 0,00064000 BCH |
Bitcoin (BTC) * | 0,00050000 BTC |
Chiliz (CHZ) * | 50,000000 CHZ |
Compound (COMP) * | 0,08000000 COMP |
Curve DAO (CRV) * | 5,02000000 CRV |
DAI (DAI) * | 4,00 DAI |
Dogecoin (DOGE) * | 4,00000000 DOGE |
Polkadot (DOT) * | 0,08000000 DOT |
dYdX (DYDX) * | 5,00000000 DYDX |
Enjin (ENJ) * | 10,00000000 ENJ |
Ether (arb) (ETH) * | 0,00035000 ETH |
Ether (eth) (ETH) * | 0,00150000 ETH |
EUR stablecoins (EUR) * | 6,00 EUR |
Fantom (FTM) * | 28,00000000 FTM |
Gala (GALA) * | 250,00000000 GALA |
The Graph (GRT) * | 33,00000000 GRT |
Lido DAO (LDO) * | 6,00000000 LDO |
ChainLink Token (LINK) * | 0,50000000 LINK |
Loopring (LRC) * | 12,00000000 LRC |
Litecoin (LTC) * | 0,00100000 LTC |
MANA (MANA) * | 9,50000000 MANA |
Matic Token (Polygon network) (MATIC) * | 0,30000000 MATIC |
Matic Token (Ethereum network) (MATIC) * | 9,72000000 MATIC |
Maker (MKR) * | 0,00290000 MKR |
NEAR (NEAR) * | 0,01000000 NEAR |
OMG Network (OMG) * | 6,13000000 OMG |
PAX Gold (PAXG) * | 0,00600000 PAXG |
PEPE (PEPE) * | 4.946.219,00000000 PEPE |
Paris Saint-Germain (PSG) | Sin costo |
Quant (QNT) * | 0,04700000 QNT |
Sand (SAND) * | 7,95000000 SAND |
Shiba Inu (SHIB) * | 400.000,0000 SHIB |
Synthetix (SNX) * | 5,20000000 SNX |
Solana (SOL) * | 0,00800000 SOL |
SushiSwap (SUSHI) * | 5,00000000 SUSHI |
Tigres (TIGRES) | Sin costo |
TRON (TRX) * | 1,000000 TRX |
TrueUSD (TUSD) * | 4,27 TUSD |
Uniswap (UNI) * | 0,75000000 UNI |
Tether USD (Ethereum network) (USDT) * | 5,28 USDT |
Tether USD (Tron network) (USDT) * | 3,00 USDT |
Stellar (XLM) * | 0,0200000 XLM |
XRP (XRP) | Sin costo |
yearn.finance (YFI) * | 0,00040000 YFI |
* Comisiones fijas para todas las criptomonedas.
Ver más.
Las Comisiones que se presentan en esta sección aplican únicamente a los servicios ofrecidos por Bitso International en la Plataforma de Intercambio para la compra, venta y almacenamiento de Activos Digitales. Para cualquier duda en relación con Bitso Business favor de visitar
https://bitso.com/business