DEPÓSITOS
FORMA | TEMPO | TAXA |
---|
Bitcoin (BTC) | 4 Confirmações | Sem taxa |
Bitcoin Cash (BCH) | 6 Confirmações | Sem taxa |
Litecoin (LTC) | 6 Confirmações | Sem taxa |
Lido DAO (LDO) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Loopring (LRC) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Uniswap (UNI) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Dogecoin (DOGE) | 60 Confirmações | Sem taxa |
SushiSwap (SUSHI) | 64 Confirmações | Sem taxa |
PAX Gold (PAXG) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Paris Saint-Germain (PSG) | 20 Confirmações | Sem taxa |
Tether USD (Ethereum network) (USDT) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Tether USD (Tron network) (USDT) | 20 Confirmações | Sem taxa |
EUR stablecoins (EUR) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Synthetix (SNX) | 64 Confirmações | Sem taxa |
ChainLink Token (LINK) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Compound (COMP) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Algorand (ALGO) | 10 Confirmações | Sem taxa |
Ether (arb) (ETH) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Ether (eth) (ETH) | 64 Confirmações | Sem taxa |
DAI (DAI) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Solana (SOL) | 40 Confirmações | Sem taxa |
dYdX (DYDX) | 64 Confirmações | Sem taxa |
NEAR (NEAR) | 100 Confirmações | Sem taxa |
Gala (GALA) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Cardano (ADA) | 15 Confirmações | Sem taxa |
FC Barcelona fan token (BAR) | 20 Confirmações | Sem taxa |
The Graph (GRT) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Curve DAO (CRV) | 64 Confirmações | Sem taxa |
TrueUSD (TUSD) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Maker (MKR) | 64 Confirmações | Sem taxa |
PEPE (PEPE) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Chiliz (CHZ) | 64 Confirmações | Sem taxa |
ATOM (ATOM) | 10 Confirmações | Sem taxa |
Matic Token (Polygon network) (MATIC) | 450 Confirmações | Sem taxa |
Matic Token (Ethereum network) (MATIC) | 64 Confirmações | Sem taxa |
BAT (BAT) | 64 Confirmações | Sem taxa |
ApeCoin (APE) | 64 Confirmações | Sem taxa |
OMG Network (OMG) | 64 Confirmações | Sem taxa |
TRON (TRX) | 20 Confirmações | Sem taxa |
Quant (QNT) | 64 Confirmações | Sem taxa |
yearn.finance (YFI) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Axie Infinity Shard (AXS) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Avalanche (AVAX) | 15 Confirmações | Sem taxa |
MANA (MANA) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Sand (SAND) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Fantom (FTM) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Stellar (XLM) | 1 Confirmação | Sem taxa |
Balancer (BAL) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Enjin (ENJ) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Shiba Inu (SHIB) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Aave Token (AAVE) | 64 Confirmações | Sem taxa |
Tigres (TIGRES) | 20 Confirmações | Sem taxa |
Polkadot (DOT) | 25 Confirmações | Sem taxa |
XRP (XRP) | Imediatamente | Sem taxa |
SAQUES
FORMA | TAXA |
---|
Aave Token (AAVE) * | 0,35000000 AAVE |
Cardano (ADA) * | 0,800000 ADA |
Algorand (ALGO) * | 0,008000 ALGO |
ApeCoin (APE) * | 2,68000000 APE |
ATOM (ATOM) * | 0,004000 ATOM |
Avalanche (AVAX) * | 0,00800000 AVAX |
Axie Infinity Shard (AXS) * | 1,03000000 AXS |
Balancer (BAL) * | 0,85000000 BAL |
FC Barcelona fan token (BAR) | Sem taxa |
BAT (BAT) * | 15,00000000 BAT |
Bitcoin Cash (BCH) * | 0,00064000 BCH |
Bitcoin (BTC) * | 0,00050000 BTC |
Chiliz (CHZ) * | 50,000000 CHZ |
Compound (COMP) * | 0,08000000 COMP |
Curve DAO (CRV) * | 5,02000000 CRV |
DAI (DAI) * | 4,00 DAI |
Dogecoin (DOGE) * | 4,00000000 DOGE |
Polkadot (DOT) * | 0,08000000 DOT |
dYdX (DYDX) * | 5,00000000 DYDX |
Enjin (ENJ) * | 10,00000000 ENJ |
Ether (arb) (ETH) * | 0,00035000 ETH |
Ether (eth) (ETH) * | 0,00150000 ETH |
EUR stablecoins (EUR) * | 6,00 EUR |
Fantom (FTM) * | 28,00000000 FTM |
Gala (GALA) * | 250,00000000 GALA |
The Graph (GRT) * | 33,00000000 GRT |
Lido DAO (LDO) * | 6,00000000 LDO |
ChainLink Token (LINK) * | 0,50000000 LINK |
Loopring (LRC) * | 12,00000000 LRC |
Litecoin (LTC) * | 0,00100000 LTC |
MANA (MANA) * | 9,50000000 MANA |
Matic Token (Polygon network) (MATIC) * | 0,30000000 MATIC |
Matic Token (Ethereum network) (MATIC) * | 9,72000000 MATIC |
Maker (MKR) * | 0,00290000 MKR |
NEAR (NEAR) * | 0,01000000 NEAR |
OMG Network (OMG) * | 6,13000000 OMG |
PAX Gold (PAXG) * | 0,00600000 PAXG |
PEPE (PEPE) * | 4.946.219,00000000 PEPE |
Paris Saint-Germain (PSG) | Sem taxa |
Quant (QNT) * | 0,04700000 QNT |
Sand (SAND) * | 7,95000000 SAND |
Shiba Inu (SHIB) * | 400.000,0000 SHIB |
Synthetix (SNX) * | 5,20000000 SNX |
Solana (SOL) * | 0,00800000 SOL |
SushiSwap (SUSHI) * | 5,00000000 SUSHI |
Tigres (TIGRES) | Sem taxa |
TRON (TRX) * | 1,000000 TRX |
TrueUSD (TUSD) * | 4,27 TUSD |
Uniswap (UNI) * | 0,75000000 UNI |
Tether USD (Ethereum network) (USDT) * | 5,28 USDT |
Tether USD (Tron network) (USDT) * | 3,00 USDT |
Stellar (XLM) * | 0,0200000 XLM |
XRP (XRP) | Sem taxa |
yearn.finance (YFI) * | 0,00040000 YFI |
* Taxas fixas para todas as criptomoedas.
Saiba mais.
As taxas apresentadas nesta secção são aplicáveis apenas aos serviços oferecidos pela Bitso International na plataforma de negociação para comprar, vender e armazenar moedas virtuais. Para qualquer questão relativa à Bitso Empresarial, por favor visite
https://bitso.com/business