DEPÓSITOS
FORMA | TIEMPO | COMISIÓN |
---|
Bitcoin (btc) (BTC) | 4 Confirmaciones | Sin costo |
Bitcoin (btc_ln) (BTC) | 4 Confirmaciones | Sin costo |
Bitcoin Cash (BCH) | 6 Confirmaciones | Sin costo |
Litecoin (LTC) | 6 Confirmaciones | Sin costo |
XRP (XRP) | Instantáneo | Sin costo |
Dogecoin (DOGE) | 60 Confirmaciones | Sin costo |
Chiliz (CHZ) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Polkadot (DOT) | 25 Confirmaciones | Sin costo |
Cardano (ADA) | 15 Confirmaciones | Sin costo |
Stellar (XLM) | 1 Confirmación | Sin costo |
The Graph (GRT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Matic Token (MATIC) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Avalanche (AVAX) | 15 Confirmaciones | Sin costo |
Lido DAO (LDO) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
PAX Gold (PAXG) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
ATOM (ATOM) | 10 Confirmaciones | Sin costo |
TRON (TRX) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
Solana (SOL) | 40 Confirmaciones | Sin costo |
Curve DAO (CRV) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Ether (eth) (ETH) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Ether (opt) (ETH) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Ether (Polygon network) (ETH) | 450 Confirmaciones | Sin costo |
Ether (arb) (ETH) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Loopring (LRC) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
EUR stablecoins (EUR) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Synthetix (SNX) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Tigres (TIGRES) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
Axie Infinity Shard (AXS) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
BAT (BAT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
MANA (MANA) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
yearn.finance (YFI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
DAI (DAI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
dYdX (DYDX) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Maker (MKR) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Sand (SAND) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Balancer (BAL) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Shiba Inu (SHIB) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
TrueUSD (TUSD) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Uniswap (UNI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Aave Token (AAVE) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
ApeCoin (APE) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Enjin (ENJ) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Fantom (FTM) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
OMG Network (OMG) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Algorand (ALGO) | 10 Confirmaciones | Sin costo |
SushiSwap (SUSHI) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Compound (COMP) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
ChainLink Token (LINK) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Quant (QNT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
FC Barcelona fan token (BAR) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
Tether USD (Ethereum network) (USDT) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Tether USD (Tron network) (USDT) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
Paris Saint-Germain (PSG) | 20 Confirmaciones | Sin costo |
PEPE (PEPE) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
NEAR (NEAR) | 100 Confirmaciones | Sin costo |
Gala (GALA) | 64 Confirmaciones | Sin costo |
Arbitrum (ARB) | 100 Confirmaciones | Sin costo |
Polygon Ecosystem Token (POL) | 450 Confirmaciones | Sin costo |
RETIROS
FORMA | COMISIÓN |
---|
Bitcoin (btc) (BTC) * | 0,00004500 BTC |
Bitcoin (btc_ln) (BTC) | Sin costo |
Bitcoin Cash (BCH) * | 0,00034000 BCH |
Litecoin (LTC) * | 0,00200000 LTC |
XRP (XRP) | Sin costo |
Dogecoin (DOGE) * | 4,00000000 DOGE |
Chiliz (CHZ) * | 12,971950 CHZ |
Polkadot (DOT) * | 0,08000000 DOT |
Cardano (ADA) * | 0,800000 ADA |
Stellar (XLM) * | 0,0200000 XLM |
The Graph (GRT) * | 5,41919600 GRT |
Matic Token (MATIC) * | 1,72170400 MATIC |
Avalanche (AVAX) * | 0,00800000 AVAX |
Lido DAO (LDO) * | 1,85746400 LDO |
PAX Gold (PAXG) * | 0,00053385 PAXG |
ATOM (ATOM) * | 0,020000 ATOM |
TRON (TRX) * | 5,000000 TRX |
Solana (SOL) * | 0,01000000 SOL |
Curve DAO (CRV) * | 3,96972800 CRV |
Ether (arb) (ETH) * | 0,00012000 ETH |
Ether (opt) (ETH) * | 0,00003000 ETH |
Ether (Polygon network) (ETH) * | 0,00013000 ETH |
Ether (eth) (ETH) * | 0,00008534 ETH |
Loopring (LRC) * | 8,51721000 LRC |
EUR stablecoins (EUR) * | 15,00 EUR |
Synthetix (SNX) * | 1,21552600 SNX |
Tigres (TIGRES) | Sin costo |
Axie Infinity Shard (AXS) * | 0,22195140 AXS |
BAT (BAT) * | 1,42524200 BAT |
MANA (MANA) * | 1,39502000 MANA |
yearn.finance (YFI) * | 0,00007815 YFI |
DAI (DAI) * | 0,96 DAI |
dYdX (DYDX) * | 2,12968800 DYDX |
Maker (MKR) * | 0,00067601 MKR |
Sand (SAND) * | 2,77849600 SAND |
Balancer (BAL) * | 0,43636530 BAL |
Shiba Inu (SHIB) * | 47.970,0000 SHIB |
TrueUSD (TUSD) * | 0,40 TUSD |
Uniswap (UNI) * | 0,17954640 UNI |
Aave Token (AAVE) * | 0,00919548 AAVE |
ApeCoin (APE) * | 0,93000000 APE |
Enjin (ENJ) * | 3,00806000 ENJ |
Fantom (FTM) * | 1,01983800 FTM |
OMG Network (OMG) * | 4,56135000 OMG |
Algorand (ALGO) * | 0,048000 ALGO |
SushiSwap (SUSHI) * | 1,51005600 SUSHI |
Compound (COMP) * | 0,02340186 COMP |
ChainLink Token (LINK) * | 0,08560240 LINK |
Quant (QNT) * | 0,00936768 QNT |
FC Barcelona fan token (BAR) | Sin costo |
Tether USD (Ethereum network) (USDT) * | 0,44 USDT |
Tether USD (Tron network) (USDT) * | 6,00 USDT |
Paris Saint-Germain (PSG) | Sin costo |
PEPE (PEPE) * | 144.489,60000000 PEPE |
NEAR (NEAR) * | 0,01800000 NEAR |
Gala (GALA) * | 67,44507000 GALA |
Arbitrum (ARB) * | 0,86000000 ARB |
Polygon Ecosystem Token (POL) * | 0,08000000 POL |
* Comisiones fijas para todas las criptomonedas.
Ver más.
Las Comisiones que se presentan en esta sección aplican únicamente a los servicios ofrecidos por Bitso International en la Plataforma de Intercambio para la compra, venta y almacenamiento de Activos Digitales. Para cualquier duda en relación con Bitso Business favor de visitar
https://bitso.com/business.